![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | JT-RESIN |
Zertifizierung | SGS,CE,UL |
Modellnummer | Kbb |
Parameter | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Abmessungen der Arbeitskammer(Breite × Tiefe × Höhe)mm | 550 × 450 × 550 | 850 × 800 × 1000 | 1500 × 1000 × 1500 | 1900 × 800 × 1500 | 1700 × 1800 × 2000 |
Betriebstemperatur(oC) | Innenraumtemperatur 200 | Innenraumtemperatur 200 | Innenraumtemperatur 200 | Innenraumtemperatur 200 | Innenraumtemperatur 200 |
Betriebsspannung/Frequenz(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Heizleistung(kW) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Temperaturgleichheit (%) | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 | ± 25 |
Temperaturschwankungen(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Anmerkung: Nichtstandardprodukte können nach den Anforderungen der |
KONTAKT US JEDERZEIT